04-09-26 初期所持金 10000 10000
  04-09-26 不動産初期費用 4133 5867
  04-09-27 臨時収入 101 5968
  04-09-27 家賃 1000 4968
  04-09-28 臨時収入 509 5477
  04-09-29 臨時収入 1 5478
  04-09-30 臨時収入 2 5480
  04-10-01 臨時収入 3 5483
  04-10-02 臨時収入 102 5585
  04-10-03 臨時収入 2 5587
  04-10-04 臨時収入 1 5588
  04-10-05 臨時収入 1 5589
  04-10-10 給与 3106 8695
  04-10-10 税金 10 8685
  04-10-10 電気代 7 8678
  04-10-10 ガス代 4 8674
  04-10-10 水道代 3 8671

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10